1win Points – Términos y condiciones del bono
Acumula 1win Points al jugar en tragamonedas, títulos de la sección 1win games o al realizar apuestas deportivas. También puedes obtenerlos completando tareas en la sección Free money y girando la 1win Wheel para luego canjearlos por dinero real en tu cuenta principal.
Aspectos clave del programa de puntos:
- Acumulación por juego: Obtienes 1 Point por cada monto establecido gastado en tragamonedas/1win games, y 6,75 Points por cada monto apostado en deportes.
- Requisitos para apuestas deportivas: Aplica únicamente para apuestas con dinero real resueltas con cuota mínima de x1.25.
- Excepciones y restricciones: No se otorgan puntos en el juego Speed-n-Cash, en Casino en Vivo, ni en apuestas deportivas cobradas (cashout), devueltas (cuota 1.00) o realizadas con apuestas gratis (Freebets).
- Canje a dinero real: Para convertir los puntos es necesario haber realizado al menos un depósito previo. Los fondos convertidos exigen un rollover mínimo de x1 para su retiro.
Tabla de conversión para Latinoamérica (puntos y montos por moneda):
| Moneda | Apuesta Slots / 1win games | Points ganados | Apuesta Deportiva | Points ganados | Mín. Points para canje | Monto abonado tras el canje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS (Peso argentino) | 21.650 | 1,00 | 21.650 | 6,75 | 1.200 | 10.825 |
| BRL (Real brasileño) | 80 | 1,00 | 80 | 6,75 | 1.200 | 40 |
| CLP (Peso chileno) | 13.700 | 1,00 | 13.700 | 6,75 | 1.200 | 6.850 |
| COP (Peso colombiano) | 59.000 | 1,00 | 59.000 | 6,75 | 1.200 | 29.500 |
| CRC (Colón costarricense) | 7.700 | 1,00 | 7.700 | 6,75 | 1.200 | 3.850 |
| CUP (Peso cubano) | 375 | 1,00 | 375 | 6,75 | 1.200 | 187,5 |
| MXN (Peso mexicano) | 265 | 1,00 | 265 | 6,75 | 1.200 | 132,5 |
| PAB (Balboa panameño) | 15 | 1,00 | 15 | 6,75 | 1.200 | 7,5 |
| PEN (Sol peruano) | 55 | 1,00 | 55 | 6,75 | 1.200 | 27,5 |
Actualizado: